JÁTSZD ÚJRA, RICK! – I. rész

Ha hiszünk a Pillangó-effektusban, ez a legnagyobb hülyeség a világon. Ha csak tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire sok múlik azon, hogy egy-egy játékos milyen csapat, milyen edzõ alá kerül, akkor nem érdemes elolvasni a következõ listát. Ha viszont szeretjük a játékokat és az érdekességeket, akkor mindenképpen vessük bele magunkat Rick Reilly „agymenésébe”!

A következõ listában azt láthatjuk, hogy ha a csapatok ma visszarepülnének az idõben egészen 2006-ig, hogyan választanának az ESPN.com szakírója szerint. Az elsõ szám természetesen a picket, vagyis a kiválasztás helyét jelöli, ezután következik a név, majd a csapat, ezt pedig a pozíció követi. Az igazán érdekes viszont a következõ két szám. Az elsõ az mutatja, hol draftolták eredetileg a játékos, a második pedig plusz, vagy mínusz elõjellel az elmozdulást az eredeti draftpozícióhoz képest.

1. Mario Williams, Texans DE, 1, 0
2. Haloti Ngata, Ravens DT, 12, +10
3. Maurice Jones-Drew, Jaguars RB, 60, +57
4. Nick Mangold, Jets C, 29, +25
5. D’Brickashaw Ferguson, Jets OT, 4, -1
6. Santonio Holmes, Steelers WR, 25, +19
7. Jahri Evans, Saints G, 108, +101
8. Devin Hester, Bears WR, 57, +49
9. Greg Jennings, Packers WR, 52, +43
10. Elvis Dumervil, Broncos DE, 126, +116
11. Jay Cutler, Broncos QB, 11, 0
12. Kamerion Wimbley, Browns LB, 13, +1
13. DeMeco Ryans, Texans LB, 33, +20
14. Johnathan Joseph, Bengals CB, 24, +10
15. Cortland Finnegan, Titans CB, 215, +200
16. Tamba Hali, Chiefs DE, 20, +4
17. Brandon Marshall, Broncos WR, 119, +102
18. Marcedes Lewis, Jaguars TE, 28, +10
19. Vernon Davis, 49ers TE, 6, -13
20. Chad Greenway, Vikings LB, 17, -3
21. A.J. Hawk, Packers LB, 5, -16
22. Antonio Cromartie, Chargers CB, 19, -3
23. DeAngelo Williams, Panthers RB, 27, +4
24. Marcus McNeill, Chargers OT, 50, +26
25. Eric Winston, Texans OT, 66, +41
26. Davin Joseph, Buccanners G, 23, -3
27. Ray Edwards, Vikings DE, 127, +100
28. Antoine Bethea, Colts S, 207, +179
29. Brad Smith, Jets WR, 103, +74
30. Owen Daniels, Texans TE, 98, +68
31. Andrew Whitworth, Bengals OT, 55, +24
32. Reggie Bush, Saints RB, 2, -30

Mint a listából kiderül, a legreálisabban a Houston Texans és a Denver Broncos draftolt, Mario Williams ma is 1/1-et ér, ugyanúgy, ahogy Jay Cutler tizenegyedik kiválasztást. A legnagyobb steal-t a Tennessee Titans produkálta az NFL Dennis Rodman-jének, Cortland Finnegan-nek megszerzésével. A cornerback ma már kétszáz választással hamarabb kelne el a 15. helyen. Az elsõ körön viszont a legnagyobb bukta a Saints-é, akik a 32. helyen is kiválaszthatták volna Reggie Bush-t. De persze volt ennél rosszabb draft is, viszont ez csak a lista második felébõl derül ki, amely azt mutatja, hol kelnének el ma azok az elsõ körösök, akik a fenti listából kicsúsztak.

38. Michael Huff, Raiders S, 7, -31
93. Joseph Addai, Colts RB, 30, -63
99. Manny Lawson, 49ers LB, 22, -77
118. Vince Young, Titans QB, 3, -115
129. Donte Whitner, Bills S, 8, -121
160. Ernie Sims, Lions LB, 9, -151
172. Mathias Kiwanuka, Giants DE, 32, -140
182. Jason Allen, Dolphins S, 16, -166
206. Bobby Carpenter, Cowboys LB, 18, -188
219. Brodrick Bunkley, Eagles DT, 14, -205
241. Kelly Jennings, Seahawks CB, 31, -210
draftolatlan Matt Leinart, Cardinals QB, 10, -245
draftolatlan Tye Hill, Rams CB, 15, -240
draftolatlan Laurence Maroney, Patriots RB, 21, -234
draftolatlan John McCargo, Bills DT, 26, -229

A mai értékük alapján már nem elsõ körösnek számító játékosokat tartalmazó listában a Raiders nyúlt mellé a legkevésbé, õk csak 31 helyet „pazaroltak el”. A Cardinals viszont nem lehet büszke magára Matt Leinart draftja miatt. Rick Reilly kissé szigorú listája szerint az irányító ma draftolatlan újoncként kerülne a ligába, csakúgy, mint Laurence Maroney, Tye Hill és John McCargo.

Forrás: ESPN.com

Akár most, akár a későbbiekben a "Süti beállítások" gomb megnyomásával módosíthatod a beállításaidat. A későbbiekben ezt a funkciót a főoldal alján találod.
Cookie beállítások