Fotón: Mark Sanchez QB, New York Jets
Ennek ellenére, mindkét gárda némileg aggódva fog pályára lépni, hiszen az utóbbi idõben nem szerepeltek túl fényesen egyik csapat védõi sem. A Jets-ben játszó Darrelle Revis az edzõtábor kezdete óta holdouton volt, a cseréi pedig nem voltak túl lenyûgözõek. Ráadásul Calvin Pace is kénytelen lesz kihagyni a találkozót, miután eltörte a lábfejét a Jets harmadik elõszezon meccsén. A Hollóknak pedig a másodvonalban akadnak gondjaik, Ed Reed (FS) nem edzett és egyik elõszezonbeli meccsen sem játszott és ha ez nem lenne elég, akkor megemlítjük, hogy Domonique Foxworth még az edzõtábor elõtt kidõlt a Ravens soraiból.
Mark Sanchez a tavalyi menetelésben ígéretes játékosnak bizonyult, a Ravens megtépázott DB-jei ellen sem lesz nehéz dolga. Azonban a baltimore-i csapat védõi még mindig képesek a jó passzsiettetésre. Sanchez jó pár alkalommal küszködött az elõszezon ideje alatt, így a Hollók megpróbálják majd õt kockázatos szituációkba kényszeríteni. Ha fal meg tudja védeni Sanchezt, akkor biztosan lesz néhány alkalma az ifjú irányítónak arra, hogy letesztelje a Ravens DB-ket. Azonban semmit sem ér az, hogy Braylon Edwards, a csapat elkapója már jó néhány „Hétfõ Esti Rangadón” játszott.
A Ravens zsinórban ötször gyõzte le a Jets-et. … A New York-i gárda futója, Shonn Green a legutóbbi három playoff találkozón összesen 304 yardot futott.
RAVENS DEPTH CHART | |||
TÁMADÓK | |||
WR | 85 Mason / 87 Williams | ||
OLT | 74 Oher / 64 Cousins | ||
OLG | 66 Grubbs / 72 Mattison | ||
C | 77 Birk / 65 Chester / 62 Hale | ||
ORG | 73 Yanda / 69 Rodgers | ||
ORT | 71 Gaither / 79 Moll / 78 Harewood* | ||
TE | 86 Heap / 83 Dickson*/ 88 Pitta* | ||
WR | 81 Boldin / 89 Clayton / 16 Reed* | ||
QB | 5 Flacco / 9 Bulger / 10 T. Smith | ||
RB | 27 Rice / 23 McGahee / 34 Parmele | ||
FB | 33 L. McClain | ||
VÉDELEM | |||
DT | 92 Ngata / 98 Talavou / 96 Divens / 61 A.Jones* | ||
NT | 97 Gregg / 91 McKinney / 63 Cody* | ||
DE | 93 Redding / 90 Pryce / 99 Kruger | ||
RUSH | 55 Suggs / 50 Barnes / 47 McClellan* | ||
WILL | 53 J. McClain / 59 Ellerbe / 51 Ayanbadejo | ||
MIKE | 52 Lewis / 56 Gooden / 58 Phillips | ||
SAM | 95 Johnson / 54 Burgess / 48 E.Jones | ||
LCB | 25 Carr / 41 Fisher / 40 Gerard / 22 Miller* | ||
RCB | 31 Washington / 21 Webb / 29 C.Williams | ||
SS | 26 Landry / 43 Nakamura | ||
FS | 20 E. Reed / 28 Zbikowski / 45 Hamlin | ||
SPECIALISTÁK | |||
P | 4 Koch | ||
PK | 17 Graham / 7 Cundiff | ||
H | 4 Koch | ||
PR | 25 Carr / 28 Zbikowski / 22 Miller* | ||
KR | 34 Parmele / 16 Reed* / 22 Miller* | ||
LS | 46 Cox* | ||
* újonc |
NEW YORK JETS DEPTH CHART | |||
TÁMADÓK | |||
WR | 89 Cotchery / 87 Clowney | ||
OLT | 60 Ferguson / 78 Hunter | ||
OLG | 62 Ducasse* / 75 Turner | ||
C | 74 Mangold | ||
ORG | 65 Moore / 68 Slauson | ||
ORT | 67 Woody / 78 Hunter | ||
TE | 81 Keller / 84 Hartsock | ||
WR | 17 Edwards / 16 Br. Smith / 88 Allison | ||
QB | 6 Sanchez / 8 Brunell / 11 Clemens | ||
RB | 23 Greene / 21 Tomlinson / 25 McKnight* | ||
FB | 49 Richardson / 38 Conner* | ||
VÉDELEM | |||
DE | 92 Ellis / 50 Gholston / 70 Devito | ||
NT | 77 Jenkins / 91 Pouha | ||
DT | 91 Pouha | ||
OLB | 99 J.Taylor / 58 Thomas | ||
ILB | 57 Scott / 54 Cummings | ||
ILB | 52 Harris / 58 Mauga | ||
OLB | 97 Pace / 56 Laury | ||
CB | 20 Wilson* / 21 Lowery / 24 Revis | ||
CB | 31 Cromartie / 30 Coleman | ||
FS | 22 Pool / 33 E. Smith | ||
SS | 36 Leonhard / 44 Ihedigbo | ||
SPECIALISTÁK | |||
P | 9 Weatherford | ||
PK | 2 Folk | ||
H | 9 Weatherford | ||
PR | 25 McKnight* / 36 Leonhard | ||
KR | 16 Br. Smith / 15 Taylor | ||
LS | 46 Purdum | ||
* újonc |